| Rahmentermin-Plan 2021 - Stand 09.04.2021 |
| Wettkämpfe Gehen |
| | Bayerische Meisterschaften - Hallengehen | nicht angesetzt |
| 26. Feb. | Deutsche Meisterschaften - Hallengehen | ausgefallen |
| 21. Mrz. | Int. Mühltalgehen | ausgefallen |
| 10. Apr. | Deutsche Meisterschaften - Straßengehen I | Frankfurt |
| 1. Mai. | Bahngehen | Gilching |
| 8. Mai. | Süddeutsche Meisterschaften - Bahngehen | Baden-Baden |
| 23. Mai. | Deutsche Meisterschaften - Bahngehen | NN |
| 12. Jun. | Straßengehen | Eisenberg |
| 11. Jul. | Bayerische Meisterschaften (Senioren) - Bahngehen | Neustadt a.d.W. |
| 17. Jul. | Bayerische Meisterschaften - Bahngehen | Erding |
| 30. Jul. | Olympiade 20km Gehen - Männer | Tokio |
| 6. Aug. | Olympiade 20km Gehen - Frauen | Tokio |
| 7. Aug. | Olympiade 50km Gehen - Männer | Tokio |
| 18. Sep. | Bayerische Meisterschaften - Straßengehen | Niederaichbach |
| 9. Okt. | Deutsche Meisterschaften - Straßengehen II | Gleina |
| 13. Nov. | Hallengehen | Erfurt |
| ?? | Süddeutsche Meisterschaften - Straßengehen | ?? |
| | | |
| | | |
| | | |
| Walking / Nordic Walking |
| | KKH-Lauf (Nordic Walking) | Regensburg |
| | Leukämielauf (Nordic Walking) | Regensburg |
| 31. Dez. | Silvesterlauf (Nordic Walking) | Seubersdorf |
| nach Abspr. | DLV-Nordic Walking-Abzeichen Abnahme | Regensburg |
| | | |
| Wandern |
| 17. Jan. | Aus-Gehen - | ausgefallen |
| 14. Feb. | Aus-Gehen - | ausgefallen |
| 26. Feb. | 8. "Aschermittwoch-Wanderung" - Rundwanderung | ausgefallen |
| 14. Mrz. | Aus-Gehen - | ausgefallen |
| 18. Apr. | Aus-Gehen - | |
| 1. Mai. | 6. "1. Mai-Wanderung" - "Fahrt ins Blaue und Wanderung ins Grüne" | |
| 13. Mai. | 12. "Vatertags-Wanderung" - | |
| 16. Mai. | Aus-Gehen - | |
| 13. Jun. | Aus-Gehen - | |
| 18. Jul. | Aus-Gehen - | |
| 14. Aug. | Aus-Gehen - | |
| 12. Sep. | Aus-Gehen - | |
| 10. Okt. | Aus-Gehen - | |
| 18. Okt. | 6. "Kirchweih-Montag-Wanderung" | |
| 14. Nov. | Aus-Gehen - | |
| 12. Dez. | Aus-Gehen - | |
| 29. Dez. | 5. Jahresabschluss-Wdg. "Plätzchen-Wanderung" | |
| nach Abspr. | 4. Frühlingswanderung - | |
| nach Abspr. | Kirschenblüten-Wanderung | Fränkische Schweiz |
| nach Abspr. | Die Abens - von der Quelle zur Mündung (2 Tage ca.55km) | Oby / Nby |
| nach Abspr. | Die Wiesent - von der Quelle zur Mündung (3 Tage ca. 77km) | Fränkische Schweiz |
| nach Abspr. | Wandertage in der Fränkischen Schweiz | Fränkische Schweiz |
| nach Abspr. | Großer Regen - von Bayerisch Eisenstein nach Zwiesel | Bayerischer Wald |
| nach Abspr. | Bäche/Flüsse-Wdg. "Von der Quelle bis zur Mündung" | |
| | | |
| Allgemein |
| | "Gehen & Wandern"-Stammtisch (nach Ansage, meist jeden 1. Fr. im Monat) | Regensburg |
| Datum ? | 14. Mitglieder-Versammlung (JHV) | |
| 26. Feb. | 10. "Aschermittwoch-Fischessen" | ausgefallen |
| 18. Okt. | 13. Kirchweihessen | |
| | 13. Jahresabschluss- und vorweihnachtliche Feier | |
| 21. Dez. | 2. Nacht-Wdg. und Winter-Sonnwend-Feier | Winzerer Höhe |